| NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
| 1 | 07.01.05 | 美笛の滝 | ツアー | アイスクライミング | |
| 2 | 07.01.06 | 三菱山 (札幌市主催) | ツアー | スノーシュー | |
| 3 | 07.01.10 | 野幌森林公園 | 単独 | スノーシュー | |
| 4 | 07.01.12 | 盤渓市民の森 (札幌市主催) | ツアー | スノーシュー | |
| 5 | 07.01.14 | 濃昼海岸アイス | ツアー | アイスクライミング | |
| 6 | 07.01.17 | 蓬莱山 (札幌市主催) | ツアー | スノーシュー | |
| 7 | 07.02.28 | 層雲峡アイス | ツアー | アイスクライミング | |
| 8 | 07.03.09 | 藻琴山 (03/09-03/11 の3日間) | ツアー | スノーシュー | |
| 9 | 07.03.10 | 海別岳 | ツアー | スノーシュー | |
| 10 | 07.03.16 | 銀河の滝アイス | ツアー | アイスクライミング | |
| 11 | 07.03.21 | 手稲山 | 単独 | アイゼン・カンジキ | |
| 12 | 07.03.27 | 三角山・奥三角山 | 単独 | アイゼン | |
| 13 | 07.03.30 | 春香山 | 単独 | スノーシュー | |
| 14 | 07.04.03-04 | 定山渓天狗岳 | ツアー | アイスクライミング | 雪壁登攀 |
| 15 | 07.04.18 | 漁岳 | 単独 | アイゼン | |
| 16 | 07.04.22 | 手稲山 | 単独 | アイゼン・カンジキ | |
| 17 | 07.05.02 | 三国山 | ツアー | スノーシュー | |
| 18 | 07.05.11 | 義経岩クライミング | ツアー | ロッククライミング | |
| 19 | 07.06.02 | 松倉川沢登り | ツアー | 沢登り | |
| 20 | 07.06.03 | 横津岳・袴腰岳 | ツアー | 通常 | |
| 21 | 07.06.12 | 美唄山 | 単独 | 通常 | |
| 22 | 07.06.14 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
| 23 | 07.06.22 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
| 24 | 07.06.24 | 風不死岳・樽前山 | 単独 | 通常 | |
| 25 | 07.06.28 | 十勝岳 | 単独 | 通常 | |
| 26 | 07.07.01 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
| 27 | 07.07.03 | 無意根山 | 単独 | 通常 | |
| 28 | 07.07.05 | 羊蹄山(比羅夫) | 単独 | 通常 | |
| 29 | 07.07.07 | 札幌岳 | 単独 | 通常 | |
| 30 | 07.07.08 | 塩谷丸山 | 単独 | 通常 | |
| 31 | 07.07.10 | 空沼岳 | 単独 | 通常 | |
| 32 | 07.07.13 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
| 33 | 07.07.15 | イチャンコッペ山 | 単独 | 通常 | |
| 34 | 07.07.17 | 浦臼山・隅根尻山 | 単独 | 通常 | |
| 35 | 07.07.19 | 余市岳 | 単独 | 通常 | |
| 36 | 07.07.23 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 通常 | |
| 37 | 07.07.23 | イワオヌプリ | 単独 | 通常 | |
| 38 | 07.07.24 | シャクナゲ岳 | 単独 | 通常 | |
| 39 | 07.07.24 | チセヌプリ | 単独 | 通常 | |
| 40 | 07.07.24 | ニトヌプリ | 単独 | 通常 | |
| 41 | 07.07.25 | 岩内岳 | 単独 | 通常 | |
| 42 | 07.07.26 | 尻別岳 | 単独 | 通常 | |
| 43 | 07.08.01 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
| 44 | 07.08.12 | 十勝岳 | 単独 | 通常 | |
| 45 | 07.08.13 | 富良野岳〜上ホロカメ | 単独 | 通常 | |
| 46 | 07.08.18 | 天塩岳 | 単独 | 通常 | |
| 47 | 07.08.19 | 緑岳 | 単独 | 通常 | |
| 48 | 07.08.20 | 赤岳・白雲岳 | 単独 | 通常 | |
| 49 | 07.08.23 | 夕張岳 | 単独 | 通常 | |
| 50 | 07.08.25 | 芦別岳 | 単独 | 通常 | |
| 51 | 07.08.26 | 旭岳 | 単独 | 通常 | |
| 52 | 07.08.28 | 美瑛岳−十勝岳縦走 | 単独 | 通常 | |
| 53 | 07.08.31 | 雨竜沼湿原・南暑寒岳 | 単独 | 通常 | |
| 54 | 07.09.05 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
| 55 | 07.09.09 | 室蘭岳 | 単独 | 通常 | |
| 56 | 07.09.13 | 徳舜瞥山・ホロホロ山 | 単独 | 通常 | |
| 57 | 07.09.14 | 昆布岳 | 単独 | 通常 | |
| 58 | 07.09.15 | 長万部岳 | 単独 | 通常 | |
| 59 | 07.09.23 | 赤岳 | 単独 | 通常 | |
| 60 | 07.09.24 | 緑岳 | 単独 | 通常 | |
| 61 | 07.09.24 | 高原沼めぐり | 単独 | 通常 | |
| 62 | 07.09.26 | 黒岳 | 単独 | 通常 | |
| 63 | 07.10.02 | 積丹岳 | 単独 | 通常 | |
| 64 | 07.10.03 | 黒松内岳 | 単独 | 通常 | |
| 65 | 07.10.04 | カニカン岳 | 単独 | 通常 | |
| 66 | 07.10.05 | 美利河丸山 | 単独 | 通常 | |
| 67 | 07.10.13 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
| 68 | 07.10.16 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
| 69 | 07.10.18 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
| 70 | 07.10.22 | 風不死岳(+北尾根コース) | 単独 | 通常 | |
| 71 | 07.10.25 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
| 72 | 07.12.11 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
| 73 | 07.12.21 | 春香山 | 単独 | スノーシュー | |
| 74 | 07.12.23 | 手稲山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
| 75 | 07.12.26 | 円山・三角山 | 単独 | アイゼン |
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.