平成21年(2009)山行記録 アウトドア日記と同一内容です。
| NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
| 1 | 09.01.04 | 砥石山 | 単独 | スノーシュー | |
| 2 | 09.01.17 | 砥石山 | 単独 | スノーシュー | |
| 3 | 09.02.15 | 奥三角山・三角山 | 単独 | スノーシュー | |
| 4 | 09.02.17 | 盤渓山 | 単独 | スノーシュー | |
| 5 | 09.02.19 | 盤渓山 | 単独 | スノーシュー | |
| 6 | 09.02.26 | 手稲山 | 単独 | カンジキ、アイゼン | |
| 7 | 09.03.01 | 春香山 | 単独 | スノーシュー | |
| 8 | 09.03.04 | 盤渓山 | 単独 | スノーシュー | |
| 9 | 09.03.04 | 三菱山 | 単独 | スノーシュー | |
| 10 | 09.03.21 | 漁岳(麓まで) | 単独 | スノーシュー | |
| 11 | 09.03.28 | 奥三角山 | 単独 | アイゼン | |
| 12 | 09.04.07 | 手稲山 | 単独 | アイゼン | |
| 13 | 09.04.10 | 盤渓山 | 単独 | カンジキ | |
| 14 | 09.05.15 | 盤渓山 | 単独 | 通常 | |
| 15 | 09.06.08 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
| 16 | 09.06.10 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
| 17 | 09.06.19 | 札幌岳 | 単独 | 通常 | |
| 18 | 09.06.22 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
| 19 | 09.06.24 | 塩谷丸山 | 単独 | 通常 | |
| 20 | 09.06.26 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
| 21 | 09.06.28 | 空沼岳 | 単独 | 通常 | |
| 22 | 09.07.02 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
| 23 | 09.07.02 | 朝日岳 | 単独 | 通常 | |
| 24 | 09.07.04 | 神威岳 | 単独 | 通常 | |
| 25 | 09.07.06 | 樽前山・風不死岳 | 単独 | 通常 | |
| 26 | 09.07.09 | 紋別岳 | 単独 | 通常 | |
| 27 | 09.07.09 | イチャンコッペ山 | 単独 | 通常 | |
| 28 | 09.07.12 | 無意根山 | 単独 | 通常 | |
| 29 | 09.07.17 | 富良野岳〜三峰山〜上富良野岳 | 単独 | 通常 | 第1回キャンプ |
| 30 | 09.07.18 | 十勝岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 31 | 09.07.21 | 夕張岳 | 単独 | 通常 | |
| 32 | 09.07.24 | 天塩岳 | 単独 | 通常 | 第2回キャンプ |
| 33 | 09.07.25 | 旭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 34 | 09.07.30 | 芦別岳 | 単独 | 通常 | 第3回キャンプ |
| 35 | 09.08.01 | 美瑛岳〜十勝岳縦走 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 36 | 09.08.02 | 赤岳(途中まで) | 単独 | 通常 | 同上 |
| 37 | 09.08.07 | 羊蹄山(真狩コース) | 単独 | 通常 | |
| 38 | 09.08.11 | 徳舜瞥山・ホロホロ山 | 単独 | 通常 | 第4回キャンプ |
| 39 | 09.08.12 | 室蘭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 40 | 09.08.15 | 雄阿寒岳 | 単独 | 通常 | 第5回キャンプ |
| 41 | 09.08.16 | 雌阿寒岳・阿寒富士 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 42 | 09.08.17 | 西別岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 43 | 09.08.18 | 武佐岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 44 | 09.08.19 | 斜里岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 45 | 09.08.31 | 積丹岳 | 単独 | 通常 | 第6回キャンプ |
| 46 | 09.09.01 | 岩内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 47 | 09.09.02 | 黒松内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 48 | 09.09.03 | 長万部岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 49 | 09.09.10 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
| 50 | 09.09.15 | 旭岳 | 単独 | 通常 | 第7回キャンプ |
| 51 | 09.09.16 | 赤岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 52 | 09.09.17 | 緑岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
| 53 | 09.09.18 | 高原沼めぐり | 単独 | 通常 | 同上 |
| 54 | 09.09.26 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
| 55 | 09.10.01 | 暑寒別岳 | 単独 | 通常 | 一泊 |
| 56 | 09.10.07 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
| 57 | 09.10.10 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
| 58 | 09.10.12 | 手稲山 | 単独 | 通常 |
平成21年(2009) 藻岩山 登山回数 50 回
http://tjmount.com/
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.