平成27年(2015)山行記録 アウトドア日記と同一内容です。
| NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
| 1 | 15.02.06 | 手稲山 | 単独 | アイゼン | |
| 2 | 15.02.12 | 盤渓山・奥盤渓山・三角山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
| 3 | 15.02.14 | 三角山 | 単独 | アイゼン | |
| 4 | 15.03.26 | 三角山 | 単独 | アイゼン | |
| 5 | 15.05.18 | 砥石山 | 単独 | ||
| 6 | 15.05.26 | 塩谷丸山 | 単独 | ||
| 7 | 15.06.02 | 風不死岳・樽前山 | 単独 | ||
| 8 | 15.07.04 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 第1回キャンプ登山 | |
| 9 | 15.07.04 | イワオヌプリ | 単独 | 同上 | |
| 10 | 15.07.05 | シャクナゲ岳 | 単独 | 同上 | |
| 11 | 15.07.05 | チセヌプリ | 単独 | 同上 | |
| 12 | 15.07.07 | 岩内岳 | 単独 | 同上 | |
| 13 | 15.07.08 | 尻別岳 | 単独 | 同上 | |
| 14 | 15.07.09 | 有珠山 | 単独 | 同上 | |
| 15 | 15.07.10 | 室蘭岳 | 単独 | 同上 | |
| 16 | 15.07.16 | 手稲山 | 単独 | ||
| 17 | 15.07.24 | 塩谷丸山 | 単独 | ||
| 18 | 15.07.28 | 富良野岳〜上富良野岳 | 単独 | 第2回キャンプ登山 | |
| 19 | 15.07.30 | 美瑛岳 | 単独 | 同上 | |
| 20 | 15.07.31 | 十勝岳 | 単独 | 同上 | |
| 21 | 15.08.03 | 札幌岳 | 単独 | ||
| 22 | 15.08.05 | 神威岳 | 単独 | ||
| 23 | 15.08.08 | 無意根山 | 単独 | ||
| 24 | 15.08.10 | 恵庭岳 | 単独 | ||
| 25 | 15.08.13 | 徳舜瞥山・ホロホロ山 | 単独 | ||
| 26 | 15.08.17 | 雄阿寒岳 | 単独 | 第3回キャンプ登山 | |
| 27 | 15.08.18 | 雌阿寒岳 | 単独 | 同上 | |
| 28 | 15.08.19 | 西別岳 | 単独 | 同上 | |
| 29 | 15.08.20 | 武佐岳 | 単独 | 同上 | |
| 30 | 15.08.22 | 羅臼岳 | 単独 | 同上 | |
| 31 | 15.08.29 | 羊蹄山(真狩コース) | 単独 | 第4回キャンプ登山 | |
| 32 | 15.08.31 | 余市岳 | 単独 | 同上 | |
| 33 | 15.09.01 | 積丹岳 | 単独 | 同上 | |
| 34 | 15.09.05 | 昆布岳 | 単独 | 第5回キャンプ登山 | |
| 35 | 15.09.06 | 黒松内岳 | 単独 | 同上 | |
| 36 | 15.09.07 | 長万部岳 | 単独 | 同上 | |
| 37 | 15.09.08 | カニカン岳 | 単独 | 同上 | |
| 38 | 15.09.16 | 旭岳 | 単独 | 第6回キャンプ登山 | |
| 39 | 15.09.17 | 赤岳 | 単独 | 同上 | |
| 40 | 15.09.18 | 黒岳 | 単独 | 同上 | |
| 41 | 15.09.24 | 高原温泉沼めぐり | 単独 | 第7回キャンプ登山 | |
| 42 | 15.09.25 | 緑岳 | 単独 | 同上 | |
| 43 | 15.09.26 | 雨竜沼湿原 | 単独 | 同上 | |
| 44 | 15.10.01 | 手稲山 | 単独 | ||
| 45 | 15.10.05 | 手稲山 | 単独 | ||
| 46 | 15.10.07 | 春香山 | 単独 | ||
| 47 | 15.10.10 | 小天狗岳 | 単独 | ||
| 48 | 15.10.12 | 砥石山 | 単独 | ||
| 49 | 15.10.17 | 空沼岳 | 単独 | ||
| 50 | 15.10.19 | 三角山・奥三角山 | 単独 | ||
| 51 | 15.10.21 | 円山 | 単独 | ||
| 52 | 15.11.03 | 砥石山 | 単独 | ||
| 53 |
平成27年(2015) 藻岩山 登山回数 44回
http://tjmount.com/
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.